Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.92 $ 21.83 $ 32.75 $ 54.58 $ 109.15
.5g.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.6g.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.aaa.pro $ 219.23 $ 438.46 $ 657.69 $ 1,096.15 $ 2,192.30
.aca.pro $ 219.23 $ 438.46 $ 657.69 $ 1,096.15 $ 2,192.30
.academy $ 38.12 $ 76.23 $ 114.35 $ 190.58 $ 381.16
.accountant $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.91
.accountants $ 114.35 $ 228.69 $ 343.04 $ 571.74 $ 1,143.47
.acct.pro $ 219.23 $ 438.46 $ 657.69 $ 1,096.15 $ 2,192.30
.actor $ 45.02 $ 90.05 $ 135.07 $ 225.12 $ 450.23
.adult $ 127.31 $ 254.62 $ 381.93 $ 636.55 $ 1,273.09
.adv.br $ 17.14 $ 34.28 $ 51.42 $ 85.70 $ 171.39
.ae.org $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.55
.agency - - - - -
.ai.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.airforce $ 38.12 $ 76.23 $ 114.35 $ 190.58 $ 381.16
.am.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.amsterdam $ 49.03 $ 98.06 $ 147.09 $ 245.15 $ 490.30
.apartments $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.app $ 20.55 $ 41.10 $ 61.65 $ 102.75 $ 205.50
.archi $ 93.37 $ 186.74 $ 280.11 $ 466.85 $ 933.71
.army $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.arq.br $ 17.14 $ 34.28 $ 51.42 $ 85.70 $ 171.39
.art $ 16.37 $ 32.74 $ 49.12 $ 81.86 $ 163.72
.art.br $ 17.14 $ 34.28 $ 51.42 $ 85.70 $ 171.39
.asia $ 17.14 $ 34.28 $ 51.42 $ 85.70 $ 171.39
.associates $ 38.12 $ 76.23 $ 114.35 $ 190.58 $ 381.16
.attorney $ 62.67 $ 125.35 $ 188.02 $ 313.37 $ 626.73
.au - - - - -
.auction $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.audio $ 172.93 $ 345.86 $ 518.79 $ 864.64 $ 1,729.29
.auto $ 3,538.37 $ 7,076.75 $ 10,615.12 $ 17,691.86 $ 35,383.73
.avocat.pro $ 219.23 $ 438.46 $ 657.69 $ 1,096.15 $ 2,192.30
.band $ 27.29 $ 54.57 $ 81.86 $ 136.43 $ 272.86
.bar $ 87.15 $ 174.29 $ 261.44 $ 435.73 $ 871.47
.bar.pro $ 219.23 $ 438.46 $ 657.69 $ 1,096.15 $ 2,192.30
.bargains $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.beer $ 35.39 $ 70.77 $ 106.16 $ 176.94 $ 353.87
.berlin $ 57.22 $ 114.43 $ 171.65 $ 286.08 $ 572.16
.best $ 25.92 $ 51.84 $ 77.77 $ 129.61 $ 259.22
.bet $ 23.88 $ 47.75 $ 71.63 $ 119.38 $ 238.76
.bid $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.91
.bihar.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.bike $ 38.12 $ 76.23 $ 114.35 $ 190.58 $ 381.16
.bingo $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.bio $ 87.91 $ 175.83 $ 263.74 $ 439.57 $ 879.14
.biz $ 22.08 $ 29.70 $ 51.79 $ 95.96 $ 206.38
.biz.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.black $ 76.23 $ 152.46 $ 228.69 $ 381.16 $ 762.31
.blackfriday $ 172.93 $ 345.86 $ 518.79 $ 864.64 $ 1,729.29
.blog $ 34.11 $ 68.22 $ 102.32 $ 170.54 $ 341.08
.blog.br $ 17.14 $ 34.28 $ 51.42 $ 85.70 $ 171.39
.blue $ 23.88 $ 47.75 $ 71.63 $ 119.38 $ 238.76
.boutique - - - - -
.br.com $ 57.22 $ 114.43 $ 171.65 $ 286.08 $ 572.16
.build $ 87.15 $ 174.29 $ 261.44 $ 435.73 $ 871.47
.builders $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.business $ 13.22 $ 26.43 $ 39.65 $ 66.08 $ 132.17
.business.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.buzz $ 44.34 $ 88.68 $ 133.02 $ 221.70 $ 443.40
.bz $ 35.39 $ 70.77 $ 106.16 $ 176.94 $ 353.87
.ca $ 17.82 $ 35.64 $ 53.46 $ 89.11 $ 178.21
.ca.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.cab $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.cafe - - - - -
.cam $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.79 $ 245.58
.camera $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.camp $ 61.31 $ 122.62 $ 183.93 $ 306.54 $ 613.09
.capetown $ 27.29 $ 54.57 $ 81.86 $ 136.43 $ 272.86
.capital $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.car $ 3,538.37 $ 7,076.75 $ 10,615.12 $ 17,691.86 $ 35,383.73
.cards $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.care $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.career $ 129.36 $ 258.71 $ 388.07 $ 646.78 $ 1,293.55
.careers $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.cars $ 3,538.37 $ 7,076.75 $ 10,615.12 $ 17,691.86 $ 35,383.73
.casa $ 14.41 $ 28.82 $ 43.23 $ 72.05 $ 144.10
.cash $ 38.12 $ 76.23 $ 114.35 $ 190.58 $ 381.16
.casino $ 174.21 $ 348.42 $ 522.62 $ 871.04 $ 1,742.08
.catering $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.cc $ 13.64 $ 27.29 $ 40.93 $ 68.22 $ 136.43
.center $ 25.92 $ 51.84 $ 77.77 $ 129.61 $ 259.22
.chat $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.cheap - - - - -
.christmas $ 83.14 $ 166.28 $ 249.42 $ 415.69 $ 831.38
.church $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.city $ 25.92 $ 51.84 $ 77.77 $ 129.61 $ 259.22
.cl $ 17.82 $ 35.64 $ 53.46 $ 89.11 $ 178.21
.claims $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.cleaning $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.click $ 12.36 $ 24.73 $ 37.09 $ 61.82 $ 123.64
.clinic $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.clothing $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.cloud $ 25.92 $ 51.84 $ 77.77 $ 129.61 $ 259.22
.club $ 21.83 $ 28.06 $ 49.89 $ 93.54 $ 202.69
.cn $ 10.23 $ 20.46 $ 30.70 $ 51.16 $ 102.32
.cn.com $ 47.75 $ 95.50 $ 143.25 $ 238.76 $ 477.51
.cn.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.co $ 34.11 $ 48.02 $ 82.13 $ 150.34 -
.co.com $ 34.11 $ 68.22 $ 102.32 $ 170.54 $ 341.08
.co.de $ 12.45 $ 24.90 $ 37.35 $ 62.25 $ 124.50
.co.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.co.nz $ 25.92 $ 51.84 $ 77.77 $ 129.61 $ 259.22
.co.uk $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.44 $ 104.89
.co.za $ 6.91 - - - -
.coach $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.codes $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.coffee $ 38.12 $ 76.23 $ 114.35 $ 190.58 $ 381.16
.college $ 87.15 $ 174.29 $ 261.44 $ 435.73 $ 871.47
.com $ 13.97 $ 27.93 $ 41.90 $ 69.84 $ 139.67
.com.au $ 15.09 $ 30.19 $ 45.28 $ 75.47 -
.com.br $ 17.14 $ 34.28 $ 51.42 $ 85.70 $ 171.39
.com.cn $ 10.23 $ 20.46 $ 30.70 $ 51.16 $ 102.32
.com.co $ 17.82 $ 35.64 $ 53.46 $ 89.11 -
.com.de $ 9.64 $ 19.27 $ 28.91 $ 48.18 $ 96.36
.com.ec $ 57.22 $ 114.43 $ 171.65 $ 286.08 $ 572.16
.com.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.com.mx $ 19.61 $ 39.22 $ 58.84 $ 98.06 -
.com.ru $ 6.23 - - - -
.com.sc $ 130.72 $ 261.44 $ 392.16 $ 653.60 $ 1,307.20
.community - - - - -
.company $ 13.22 $ 26.43 $ 39.65 $ 66.08 $ 132.17
.computer $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.condos $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.construction $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.consulting $ 42.63 $ 85.27 $ 127.90 $ 213.17 $ 426.35
.contractors $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.cooking $ 35.39 $ 70.77 $ 106.16 $ 176.94 $ 353.87
.cool $ 38.12 $ 76.23 $ 114.35 $ 190.58 $ 381.16
.coop.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.country $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.coupons $ 58.58 $ 117.16 $ 175.74 $ 292.90 $ 585.81
.courses $ 43.57 $ 87.15 $ 130.72 $ 217.87 $ 435.73
.cpa.pro $ 219.23 $ 438.46 $ 657.69 $ 1,096.15 $ 2,192.30
.credit $ 117.08 $ 234.15 $ 351.23 $ 585.38 $ 1,170.77
.creditcard $ 176.94 $ 353.87 $ 530.81 $ 884.68 $ 1,769.36
.cricket $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.91
.cruises $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.cs.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.cymru $ 20.55 $ 41.10 $ 61.65 $ 102.75 $ 205.50
.dance $ 27.29 $ 54.57 $ 81.86 $ 136.43 $ 272.86
.date $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.91
.dating $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.de $ 9.29 - - - -
.de.com $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.55
.deals - - - - -
.degree $ 53.21 $ 106.42 $ 159.62 $ 266.04 $ 532.08
.delhi.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.delivery $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.democrat $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.dental $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.dentist $ 62.67 $ 125.35 $ 188.02 $ 313.37 $ 626.73
.desi $ 20.55 $ 41.10 $ 61.65 $ 102.75 $ 205.50
.design $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.dev $ 17.82 $ 35.64 $ 53.46 $ 89.11 $ 178.21
.diamonds $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.diet $ 172.93 $ 345.86 $ 518.79 $ 864.64 $ 1,729.29
.digital - - - - -
.direct $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.directory - - - - -
.discount $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.doctor $ 117.08 $ 234.15 $ 351.23 $ 585.38 $ 1,170.77
.dog $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.domains $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.download $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.91
.dr.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.durban $ 27.29 $ 54.57 $ 81.86 $ 136.43 $ 272.86
.earth $ 25.92 $ 51.84 $ 77.77 $ 129.61 $ 259.22
.ec $ 58.58 $ 117.16 $ 175.74 $ 292.90 $ 585.81
.eco $ 87.15 $ 174.29 $ 261.44 $ 435.73 $ 871.47
.eco.br $ 17.14 $ 34.28 $ 51.42 $ 85.70 $ 171.39
.education $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.79 $ 245.58
.email $ 28.91 $ 57.81 $ 86.72 $ 144.53 $ 289.06
.energy $ 117.08 $ 234.15 $ 351.23 $ 585.38 $ 1,170.77
.eng.br $ 17.14 $ 34.28 $ 51.42 $ 85.70 $ 171.39
.eng.pro $ 219.23 $ 438.46 $ 657.69 $ 1,096.15 $ 2,192.30
.engineer $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.engineering $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.enterprises $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.equipment $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.79 $ 245.58
.er.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.es $ 9.29 $ 18.59 $ 27.88 $ 46.47 -
.estate $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.eu $ 9.21 $ 18.42 $ 27.63 $ 46.05 $ 92.10
.eu.com $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.55
.events $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.exchange $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.expert - - - - -
.exposed $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.79 $ 245.58
.express - - - - -
.fail $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.faith $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.91
.family $ 32.66 $ 65.32 $ 97.98 $ 163.30 $ 326.59
.fans $ 89.87 $ 179.75 $ 269.62 $ 449.37 $ 898.74
.farm $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.fashion $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.feedback $ 34.11 $ 68.22 $ 102.32 $ 170.54 $ 341.08
.fin.ec $ 57.22 $ 114.43 $ 171.65 $ 286.08 $ 572.16
.finance $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.financial $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.firm.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.fish $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.fishing $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.fit $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.fitness - - - - -
.flights $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.florist $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.flowers $ 172.93 $ 345.86 $ 518.79 $ 864.64 $ 1,729.29
.fm $ 159.29 $ 318.57 $ 477.86 $ 796.43 $ 1,592.85
.football $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.79 $ 245.58
.forsale $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.foundation - - - - -
.fr $ 9.64 $ 19.27 $ 28.91 $ 48.18 $ 96.36
.fun $ 25.92 $ 36.64 $ 62.56 $ 114.40 $ 244.01
.fund $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.furniture $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.futbol $ 15.09 $ 30.19 $ 45.28 $ 75.47 $ 150.93
.fyi $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.79 $ 245.58
.gallery $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.79 $ 245.58
.game $ 518.61 $ 1,037.23 $ 1,555.84 $ 2,593.07 $ 5,186.14
.games $ 27.29 $ 54.57 $ 81.86 $ 136.43 $ 272.86
.garden $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.gb.net $ 15.09 $ 30.19 $ 45.28 $ 75.47 $ 150.93
.gdn $ 15.09 $ 30.19 $ 45.28 $ 75.47 $ 150.93
.gen.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.gift $ 23.19 $ 46.39 $ 69.58 $ 115.97 $ 231.94
.gifts $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.gives $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.glass $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.global $ 85.87 $ 171.73 $ 257.60 $ 429.34 $ 858.67
.gmbh $ 38.12 $ 76.23 $ 114.35 $ 190.58 $ 381.16
.gold $ 114.35 $ 228.69 $ 343.04 $ 571.74 $ 1,143.47
.golf $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.gr.com $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.55
.graphics $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.79 $ 245.58
.gratis $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.79 $ 245.58
.green $ 85.87 $ 171.73 $ 257.60 $ 429.34 $ 858.67
.gripe $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.group $ 28.65 $ 57.30 $ 85.95 $ 143.25 $ 286.51
.guide $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.guitars $ 172.93 $ 345.86 $ 518.79 $ 864.64 $ 1,729.29
.gujarat.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.guru $ 42.63 $ 85.27 $ 127.90 $ 213.17 $ 426.35
.haus $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.health $ 85.87 $ 171.73 $ 257.60 $ 429.34 $ 858.67
.healthcare $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.help $ 34.11 $ 68.22 $ 102.32 $ 170.54 $ 341.08
.hiphop $ 172.93 $ 345.86 $ 518.79 $ 864.64 $ 1,729.29
.hockey $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.holdings $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.holiday $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.homes $ 43.57 $ 87.15 $ 130.72 $ 217.87 $ 435.73
.horse $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.hospital $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.host $ 114.35 $ 124.97 $ 239.32 $ 468.01 $ 1,039.75
.hosting $ 518.61 $ 1,037.23 $ 1,555.84 $ 2,593.07 $ 5,186.14
.house $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.how $ 34.11 $ 68.22 $ 102.32 $ 170.54 $ 341.08
.hu.com $ 73.16 $ 146.32 $ 219.49 $ 365.81 $ 731.62
.icu $ 9.64 $ 19.27 $ 28.91 $ 48.18 $ 96.36
.id $ 29.93 $ 59.86 $ 89.79 $ 149.65 $ 299.30
.immo $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.immobilien $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.in $ 9.47 $ 18.93 $ 28.40 $ 47.33 $ 94.65
.in.net $ 10.23 $ 20.96 $ 31.20 $ 51.66 $ 102.82
.ind.br $ 17.14 $ 34.28 $ 51.42 $ 85.70 $ 171.39
.ind.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.industries $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.info $ 28.05 $ 56.11 $ 84.16 $ 140.27 $ 280.54
.info.ec $ 57.22 $ 114.43 $ 171.65 $ 286.08 $ 572.16
.info.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.ink $ 34.11 $ 68.22 $ 102.32 $ 170.54 $ 341.08
.institute $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.79 $ 245.58
.insure $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.int.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.international - - - - -
.internet.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.investments $ 115.80 $ 231.60 $ 347.39 $ 578.99 $ 1,157.98
.io $ 68.05 $ 136.09 $ 204.14 $ 340.23 $ 680.46
.io.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.irish $ 19.10 $ 38.20 $ 57.30 $ 95.50 $ 191.00
.jetzt $ 25.92 $ 51.84 $ 77.77 $ 129.61 $ 259.22
.jewelry $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.jobs $ 167.47 $ 334.94 $ 502.41 $ 837.35 $ 1,674.70
.joburg $ 27.29 $ 54.57 $ 81.86 $ 136.43 $ 272.86
.jpn.com $ 73.16 $ 146.32 $ 219.49 $ 365.81 $ 731.62
.juegos $ 518.61 $ 1,037.23 $ 1,555.84 $ 2,593.07 $ 5,186.14
.jur.pro $ 219.23 $ 438.46 $ 657.69 $ 1,096.15 $ 2,192.30
.kaufen $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.kim $ 23.88 $ 47.75 $ 71.63 $ 119.38 $ 238.76
.kitchen $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.kiwi $ 42.29 $ 84.59 $ 126.88 $ 211.47 $ 422.94
.la $ 43.57 $ 87.15 $ 130.72 $ 217.87 $ 435.73
.land $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.lat $ 34.11 $ 68.22 $ 102.32 $ 170.54 $ 341.08
.law $ 121.25 $ 242.51 $ 363.76 $ 606.27 $ 1,212.55
.law.pro $ 219.23 $ 438.46 $ 657.69 $ 1,096.15 $ 2,192.30
.lawyer $ 62.67 $ 125.35 $ 188.02 $ 313.37 $ 626.73
.lease $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.legal $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.lgbt $ 57.98 $ 115.97 $ 173.95 $ 289.92 $ 579.84
.life $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.lighting $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.79 $ 245.58
.limited $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.limo $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.link $ 12.36 $ 24.73 $ 37.09 $ 61.82 $ 123.64
.live $ 32.66 $ 65.32 $ 97.98 $ 163.30 $ 326.59
.loan $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.91
.loans $ 117.08 $ 234.15 $ 351.23 $ 585.38 $ 1,170.77
.lol $ 34.11 $ 68.22 $ 102.32 $ 170.54 $ 341.08
.london $ 55.85 $ 111.70 $ 167.56 $ 279.26 $ 558.52
.lotto $ 2,177.46 $ 4,354.92 $ 6,532.38 $ 10,887.30 $ 21,774.60
.love $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.ltd $ 28.91 $ 57.81 $ 86.72 $ 144.53 $ 289.06
.ltda $ 47.75 $ 95.50 $ 143.25 $ 238.76 $ 477.51
.luxury $ 680.46 $ 1,360.91 $ 2,041.37 $ 3,402.28 $ 6,804.56
.maison $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.management $ 24.56 $ 49.12 $ 73.68 $ 122.79 $ 245.58
.market $ 35.39 $ 70.77 $ 106.16 $ 176.94 $ 353.87
.marketing $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.markets $ 68.05 $ 136.09 $ 204.14 $ 340.23 $ 680.46
.mba $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.me $ 38.12 $ 76.23 $ 114.35 $ 190.58 $ 381.16
.me.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.me.uk $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.44 $ 104.89
.med.ec $ 57.22 $ 114.43 $ 171.65 $ 286.08 $ 572.16
.med.pro $ 219.23 $ 438.46 $ 657.69 $ 1,096.15 $ 2,192.30
.media - - - - -
.memorial $ 59.95 $ 119.89 $ 179.84 $ 299.73 $ 599.46
.men $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.91
.menu $ 43.57 $ 87.15 $ 130.72 $ 217.87 $ 435.73
.miami $ 20.55 $ 41.10 $ 61.65 $ 102.75 $ 205.50
.mn $ 61.31 $ 122.62 $ 183.93 $ 306.54 $ 613.09
.mobi $ 34.11 $ 68.22 $ 102.32 $ 170.54 $ 341.08
.moda $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.mom $ 43.57 $ 87.15 $ 130.72 $ 217.87 $ 435.73
.money $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.mortgage $ 53.21 $ 106.42 $ 159.62 $ 266.04 $ 532.08
.mus.br $ 17.14 $ 34.28 $ 51.42 $ 85.70 $ 171.39
.mx $ 61.48 $ 122.96 $ 184.44 $ 307.40 -
.nagoya $ 14.41 $ 28.82 $ 43.23 $ 72.05 $ 144.10
.name $ 11.60 $ 23.19 $ 34.79 $ 57.98 $ 115.97
.navy $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.net $ 17.14 $ 34.28 $ 51.42 $ 85.70 $ 171.39
.net.au $ 15.09 $ 30.19 $ 45.28 $ 75.47 -
.net.br $ 17.14 $ 34.28 $ 51.42 $ 85.70 $ 171.39
.net.cn $ 10.23 $ 20.46 $ 30.70 $ 51.16 $ 102.32
.net.co $ 17.82 $ 35.64 $ 53.46 $ 89.11 -
.net.ec $ 57.22 $ 114.43 $ 171.65 $ 286.08 $ 572.16
.net.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.net.nz $ 25.92 $ 51.84 $ 77.77 $ 129.61 $ 259.22
.net.ru $ 6.23 - - - -
.net.sc $ 130.72 $ 261.44 $ 392.16 $ 653.60 $ 1,307.20
.network - - - - -
.news $ 32.66 $ 65.32 $ 97.98 $ 163.30 $ 326.59
.ngo $ 53.21 $ 106.42 $ 159.62 $ 266.04 $ 532.08
.ninja $ 27.29 $ 54.57 $ 81.86 $ 136.43 $ 272.86
.nl $ 12.96 - - - -
.no.com $ 73.16 $ 146.32 $ 219.49 $ 365.81 $ 731.62
.nom.co $ 17.82 $ 35.64 $ 53.46 $ 89.11 -
.nyc $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.19 $ 368.37
.nz $ 17.82 $ 35.64 $ 53.46 $ 89.11 $ 178.21
.one $ 12.36 $ 24.73 $ 37.09 $ 61.82 $ 123.64
.ong $ 53.21 $ 106.42 $ 159.62 $ 266.04 $ 532.08
.online $ 43.57 $ 54.25 $ 97.82 $ 184.97 $ 402.84
.ooo $ 35.39 $ 70.77 $ 106.16 $ 176.94 $ 353.87
.org $ 17.31 $ 34.62 $ 51.93 $ 86.55 $ 173.10
.org.cn $ 10.23 $ 20.46 $ 30.70 $ 51.16 $ 102.32
.org.in $ 7.67 $ 15.35 $ 23.02 $ 38.37 $ 76.74
.org.mx $ 19.61 $ 39.22 $ 58.84 $ 98.06 -
.org.nz $ 25.92 $ 51.84 $ 77.77 $ 129.61 $ 259.22
.org.ru $ 6.23 - - - -
.org.sc $ 130.72 $ 261.44 $ 392.16 $ 653.60 $ 1,307.20
.org.uk $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.44 $ 104.89
